Устройство подающее WF-502 Digital "TECH"
Поделиться
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 24 В |
Рабочее напряжение,MIG | Для 500 А16.5—48.0В ; для 350 А15.5—38.0В |
Сварочный ток | При ПН 60%500А; при ПН 100%380А |
Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм |
Максимальная масса катушки | 20 кг |
Скорость подачи проволоки | Для 500 А: 2.0—21.0м/мин; для 350 А: м/мин |
Количество роликов | 4 шт. |
Параметры ролика | 30–14 |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 23S |
Габариты | 660270390мм |
Вес | 13.6 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовые панельные соединения | Евроадаптер |
Разъём управления панельный | 12–Pin |
Подключение газа, вход | Штуцер 9 мм |
Вид сварки
МП (MIG), МП импульс (Pulsed MIG), МПС (FCAW Flux-Cored)
Конструкция
Консольный
Габариты (В*Ш*Д)
660270390
Вес КГ
13.6 кг.
Исполнение
Отдельно МП
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Защитный каркас для подающего устройства
|
99300
|
Для WF-502 Digital и WF-503 Digital NAVY
|
Артикул
|
5 м
|
99836
|
10 м
|
99837
|
15 м
|
99838
|