У-30/АР-40-П-36-Р
Поделиться
| Среда | Комбинированная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.4 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | CO:30 л/мин, Ar:40 л/мин | |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.6 мПа | |
| Напряжение питания подогревателя | 36 В | |
| Габариты | 160185155 мм | |
| Типоразмер | Крупногабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.78 кг | |
| Наличие подогревателя | ||
| Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
| Выход: | M161.5 | |
| Ниппель: | 6.3/9.0 мм |
Страна производитель
Китай
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.