У-30/АР-40-Д-Р
Поделиться
| Среда | Комбинированная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.4 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | CO:30 л/мин, Ar:40 л/мин | |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.6 мПа | |
| Габариты | 155185180 мм | |
| Типоразмер | Крупногабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.76 кг | |
| Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
| Выход: | M16x1.5 | |
| Ниппель: | 6.3/9.0 мм |
Страна производитель
Китай
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.