Экономайзер Р1
Поделиться
| Среда | Комбинированная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.4 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 1 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | CO: 30 л/мин, Ar: 40 л/мин | |
| Габариты | 16565120 мм | |
| Типоразмер | Крупногабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.44 кг | |
| Вход: | М161.5 | |
| Выход: | М161.5 | |
| Ниппель: | 6.3/9.0 мм |
Страна производитель
Китай
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.