TECH MIG 250 (N257)
Поделиться
- Инверторный сварочный аппарат – 1 шт
- Горелка в сборе TECH MS 24, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Тележка под баллон - 1 шт
- Подающие ролики 0,6/0,8 - 1 шт
- Комплект запасных роликов - 2 шт
- Комлект ЗИП - 1 шт
- Редуктор с подогревателем 36 В - 1 шт
- Газовый шланг, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт
| Напряжение питающей сети | 380 В ±15% | |
|---|---|---|
| Частота питающей сети | 50 Гц | |
| Потребляемая мощность MIG | 8.4 кВА | |
| Потребляемая мощность ММА | 9.5 кВА | |
| Потребляемая мощность TIG | 4.6 кВА | |
| Потребляемый ток | 14.4 А | |
| Сварочный ток MIG | 30–250 А | |
| Сварочный ток MMA | 20–250 А | |
| Сварочный ток TIG | 20–250 А | |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–26.5 В | |
| Рабочее напряжение ММА | 20.8–30.0 В | |
| Рабочее напряжение TIG | 10.8–20.0 В | |
| ПН (40°C) | 60% | |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 150 А | |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 150 А | |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 150 А | |
| Напряжение холостого хода MMA | 54 В | |
| Напряжение холостого хода TIG | 54 В | |
| Напряжение холостого хода MIG | 54 В | |
| Подающий механизм | Встроенный | |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8/1/1.2 мм | |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм | |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–4.0 мм | |
| Максимальная масса катушки | 20 кг | |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–16.0 м/мин | |
| Количество роликов | 2 шт. | |
| КПД | 85% | |
| Коэффициент мощности | 0.93 | |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP 23S | |
| Габариты | 900450755 мм | |
| Вес | 47 кг | |
| Сварка порошковой проволокой | ||
| Режим сварки TIG | ||
| Режим сварки ММА | ||
| Режим работы 2Т/4Т | ||
| Функция дожигания сварочной проволоки | ||
| Наличие подогревателя | ||
| Регулировка индуктивности | ||
| Регулируемый форсаж дуги | ||
| Hot Start | ||
| VRD | ||
| Холостой прогон проволоки | ||
| Смена полярности | ||
| Розетка 36 В | ||
| Цифровой дисплей | ||
| Lift-Tig | ||
| Сварка алюминия |
Вид сварки
РДС (Stick), РАД постоянный ток (DC TIG), МП (MIG), МПС (FCAW Flux-Cored)
Инвертор
да
Входящее напряжение
380
Процент включения (ПВ)
60%
Сила тока входящая
14.4 А
Сила тока исходящая
30–250 А
Габариты (В*Ш*Д)
900450755
Вес КГ
47 кг.
Страна производитель
Китай
Количество фаз
трехфазный
Руководство пользователя
Исполнение
Моноблок
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.