PRO MIG 160 SYNERGY (N227)
Поделиться
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Горелка в сборе TECH MS 15, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
- Комплект ЗИП - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт
| Напряжение питающей сети | 220 В ±15% | |
|---|---|---|
| Частота питающей сети | 50 Гц | |
| Потребляемая мощность MIG | 6.2 кВА | |
| Потребляемая мощность ММА | 7.1 кВА | |
| Потребляемая мощность TIG | 4.5 кВА | |
| Потребляемый ток | 30 А | |
| Сварочный ток MIG | 10–160 А | |
| Сварочный ток MMA | 10–160 А | |
| Сварочный ток TIG | 10–160 А | |
| Рабочее напряжение MIG | 11.0–26.0 В | |
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.4 В | |
| Рабочее напряжение TIG | 10.4–16.4 В | |
| ПН (40°C) | 60% | |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 124 А | |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 124 А | |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 124 А | |
| Напряжение холостого хода MMA | 53 В | |
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В | |
| Напряжение холостого хода MIG | 53 В | |
| Подающий механизм | Встроенный | |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8/1 мм | |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм | |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм | |
| Максимальная масса катушки | 5 кг | |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–12.5 м/мин | |
| Количество роликов | 2 шт. | |
| КПД | 85% | |
| Коэффициент мощности | 0.7 | |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP 21 | |
| Габариты | 485185370 мм | |
| Вес | 12.5 кг | |
| Сварка порошковой проволокой | ||
| Сварка алюминия | ||
| Холостой прогон проволоки | ||
| Тестовая продувка газа | ||
| Смена полярности | ||
| Режим работы 2Т/4Т | ||
| Функция дожигания сварочной проволоки | ||
| Режим сварки ММА | ||
| Режим сварки TIG | ||
| Synergy | ||
| VRD | ||
| Регулируемый форсаж дуги | ||
| Цифровой дисплей |
Вид сварки
РДС (Stick), РАД постоянный ток (DC TIG), МП (MIG), МПС (FCAW Flux-Cored)
Инвертор
да
Входящее напряжение
220
Процент включения (ПВ)
60%
Сила тока входящая
30 А
Сила тока исходящая
10–160 А
Габариты (В*Ш*Д)
485185370
Вес КГ
12.5 кг.
Страна производитель
Китай
Количество фаз
однофазный
Руководство пользователя
Исполнение
Переносной компакт
Конструкция
Переносной
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.