Устройство подающее WF-501 "TECH"
Поделиться
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 В |
| Рабочее напряжение,MIG | Для 500 А16.5—48.0В ; для 350 А15.5—38.0В |
| Сварочный ток | При ПН 60%500А; при ПН 100%380А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм |
| Максимальная масса катушки | 20 кг |
| Скорость подачи проволоки | Для 500 А: 2.0—21.0м/мин; для 350 А: 2.0—18.0м/мин |
| Количество роликов | 4 шт. |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Габариты | 630235450мм |
| Вес | 14.2 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Разъём управления панельный | 7 Pin |
| Разъем управления кабельный | 7 Pin |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение газа, вход | Штуцер 6 мм |
Вид сварки
МП (MIG), МП импульс (Pulsed MIG), МПС (FCAW Flux-Cored)
Конструкция
Консольный
Габариты (В*Ш*Д)
630235450
Вес КГ
14.2 кг.
Исполнение
Отдельно МП
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
|
Защитный каркас для подающего устройства
|
99300
|
|
Для WF-501
|
Артикул
|
|
5 м
|
99833
|
|
10 м
|
99834
|
|
15 м
|
99835
|