Сварочная проволока OK AristoRod 12.50 1,2 мм (18кг)
Поделиться
Технические характеристики
| Классификация | EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6 | |
| Одобрения | НАКС: 1.0; 1.2; 1.6 мм НИЦ «Мосты» ABS: 3YSA BV: SA3YM DNV: III YMS GL: 3YS LR: 3YS RS: 3YMS | |
| Механические свойства. Защитный газ - С1 (100% СО2) | ||
| Предел текучести т, Н/мм | 440 | |
| Предел прочности в, Н/мм | 540 | |
| Удлинение , % | 25 | |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см | 138 при +20°С 123 при -29°С |
|
| Ударная вязкость KCU, Дж/см | 34 при -60°С | |
| Механические свойства. Защитный газ - M21 (80%Ar + 20%CO2) | ||
| Предел текучести т, Н/мм | 470 | |
| Предел прочности в, Н/мм | 560 | |
| Удлинение , % | 26 | |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см | 163 при +20°С 75 при -40°С |
|
| Ударная вязкость KCU, Дж/см | 100 при -40°С 50 при -60°С |
|
Химический состав наплав. металла
| C, % | 0,06-0,14 | |
| Mn, % | 1,40-1,60 | |
| Si, % | 0,80-1,0 | |
| P, % | max 0,025 | |
| S, % | max 0,025 | |
| Cu, % | max 0,15 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.